Tornei - Vincitori
Classifica del torneo
![]() | __Zalamany__ | 988 | |
![]() | ][JAH_R4ST4][ | ![]() | 942 |
![]() | L@sT3clas_RD | ![]() | 844 |
![]() | !kebeldith! | ![]() | 772 |
![]() | !*Mai*Muta*! | ![]() | 707 |
![]() | Ol!mp!ada | ![]() | 648 |
![]() | TheBrothers20 | 628 | |
![]() | GoldenPr0! | ![]() | 594 |
![]() | Centenario*! | ![]() | 588 |
![]() | J.C.A | ![]() | 541 |
Pool 8
GuisherP | 7286 |
^stallion^ | 7178 |
zyko | 7124 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
Cybermap | 6741 |
5emlinha | 6737 |
I_Play_Hand | 6734 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6727 |
Pool 8
| torneo | : | Nomeganas |
| benvenuto | : | In case of problems with players behaviour we encourage you to use "Report abuse" option, visible in chat line. Contact with admin: rweber@ganymede.eu |
Torneo
Everyday at 01:00 UTC Nomeganas - Nomeganas
| il torneo inizia: | 2010-08-01 03:00:00 CET(UTC+1H) (40 giorni fa) |
| il torneo finisce: | 2010-08-01 03:57:10 CET(UTC+1H) |
| tipo: | swiss |
| stato: | terminato |
| posti: | 100 (giocatori accettati: 24) |
| turni: | 6 |
| a pagamento + costo iscrizione: | 450 + 50 |
| premio garantito: | 10.000 |
| id: | 2162742 |
Welcome to our tournament!
TOP 3 players win VIP account for 7 days.
Giocatori
| # | nick | classifica | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | banien 5.400 VIP (7 giorni) | 5187 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | ||
| 2 | gari1980 3.600 VIP (7 giorni) | ![]() | 5019 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 3 | [INSANO] 1.800 VIP (7 giorni) | ![]() | 5093 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 4 | **(L)**2 | ![]() | 5701 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 5 | SESHAT2010 | 5029 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 6 | slipknot_666 | 5165 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 7 | Danieldc19 | ![]() | 4994 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 8 | dsurocha | 4826 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 9 | *DANG3R* | ![]() | 5391 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 10 | MARCELOSEGAT | ![]() | 4748 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 11 | SweeT165 | 4587 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 12 | *LiizZz* | ![]() | 5104 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 13 | [*anonimo*] | 5000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 14 | *Kennysita* | 4637 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 15 | kendi334220 | ![]() | 4950 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 16 | !Lokotron! | ![]() | 4854 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 17 | kinhobrasil | 4908 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 18 | __paty__ | ![]() | 4966 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 19 | jaar13 | ![]() | 4725 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 20 | patrickeyd | ![]() | 5000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
| 21 | $tritox$ | 5032 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ||
| 22 | notaloca14 | ![]() | 5000 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |
| 23 | Exiga | 4687 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 24 | dilvan007 | ![]() | 4884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
