Classifica del torneo
![]() | L@sT3clas_RD | ![]() | 352 |
![]() | !*Mai*Muta*! | ![]() | 332 |
![]() | Centenario*! | ![]() | 291 |
![]() | corinne89 | ![]() | 268 |
![]() | BMW_luan | ![]() | 210 |
![]() | TheBrothers20 | 204 | |
![]() | GoldenPr0! | ![]() | 202 |
![]() | TheBrothers4 | ![]() | 197 |
![]() | !kebeldith! | ![]() | 195 |
![]() | Blut_Dragon! | 186 |
Pool 8 UK
*CzuboleK* | 6475 |
M.HIGGINS | 6323 |
wchilinski | 6273 |
Full6000. | 6269 |
M_O_C_H_0 | 6237 |
max206 | 6188 |
chiky_ram | 6182 |
][Sub^Zero][ | 6142 |
junpstyle | 6137 |
girino.67 | 6117 |
Pool 8 UK - 36 giocatori online!

Pool 8 UK
Questo biliardo online si gioca su un tavolo rettangolare con 6 buche e 15 palle più un stecca. Le palle si dividono in 2 gruppi, rappresentati da 2 differenti set di palle colorate più l'ottava palla che é nera.
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Stanze pubbliche
Stanze pubbliche
| 1 | Vegas | ![]() | 3 giocatori | ||||
| 2 | 3Miasto | ![]() | 26 giocatori | ||||
| 3 | Krakow | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 4 | Istanbul | ![]() | 2 giocatori |
Semi professionale
| 1 | Arena (Pro) | ![]() | 5 giocatori | ||||
| 2 | The Arena (Pro) | ![]() | 0 giocatori |
Tornei
sit & go
| titolo | descrizione breve | buyin | turni | posti |
|---|---|---|---|---|
Mole Hole 2K | swiss, gtd: 18K | 2K | 4 | 0/10+ |
Mole Hole 5K | swiss, gtd: 45K | 5K | 4 | 0/10+ |

Mole Hole 2K
2K