Tornei - Vincitori
Classifica del torneo
![]() | __Zalamany__ | 988 | |
![]() | ][JAH_R4ST4][ | ![]() | 942 |
![]() | L@sT3clas_RD | ![]() | 844 |
![]() | !kebeldith! | ![]() | 772 |
![]() | !*Mai*Muta*! | ![]() | 707 |
![]() | Ol!mp!ada | ![]() | 648 |
![]() | TheBrothers20 | 628 | |
![]() | GoldenPr0! | ![]() | 594 |
![]() | Centenario*! | ![]() | 588 |
![]() | J.C.A | ![]() | 541 |
Snooker
!*!AdeK!*! | 6791 |
rodam1 | 6773 |
tripnotix | 6720 |
bask1973 | 6666 |
bobo1037 | 6436 |
greenmoon | 6420 |
BobHop | 6397 |
szycha_300 | 6389 |
LoGstOr | 6339 |
jackybrown | 6310 |
Snooker
| torneo | : | Half Million Dollar |
| benvenuto | : | In case of problems with players behaviour we encourage you to use "Report abuse" option, visible in chat line. Contact with admin: rweber@ganymede.eu |
Torneo
Everyday at 20:00 UTC Buyin: 5K, Guaranteed prize pool: 500K - Half Million Dollar
| il torneo inizia: | 2010-07-23 22:00:00 CET(UTC+1H) (48 giorni 6 ore fa) |
| il torneo finisce: | 2010-07-24 00:01:31 CET(UTC+1H) |
| tipo: | eliminazione singola |
| stato: | terminato |
| posti: | 100 (giocatori accettati: 37) |
| turni: | 6 |
| a pagamento + costo iscrizione: | 4.500 + 500 |
| premio garantito: | 500.000 |
| id: | 2128362 |
Welcome to our tournament with 500K guaranteed prize pool!
Prizes: 1. 150K, 2. 100K, 3-4. 60K, 5-8. 32.5K
Extra prizes: 1. silver medal and VIP account for 30 days, 2-4. VIP account for 7 days
Giocatori
| # | nick | classifica | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #_Marcin_# 150.000 (14 giorni)VIP (30 giorni) | ![]() | 5135 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 2 | ^[(*)^(*)]^ 100.000 VIP (7 giorni) | ![]() | 5343 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 3 | TroxThin 60.000 VIP (7 giorni) | ![]() | 5449 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 4 | Zdzioblo 60.000 VIP (7 giorni) | ![]() | 4978 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 5 | _Panarama__ 32.500 | 5116 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||||
| 6 | echhhh 32.500 | ![]() | 4992 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 7 | !*!PRO!*! 32.500 | 5009 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||||
| 8 | M.HIGGINS 32.500 | ![]() | 5267 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 9 | Bartezz1986 | ![]() | 4971 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 10 | G.O.L.G.E | ![]() | 5005 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 11 | mlokos2020 | 4927 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||||
| 12 | Colac731 | 4984 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||||
| 13 | akuna_batata | 4961 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||||
| 14 | !boby1 | 4698 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||||
| 15 | $)(KOBRA)($ | ![]() | 4835 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 16 | legiodefini | 4646 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||||
| 17 | atlantyda | ![]() | 5555 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 18 | VegetaSayian | 5470 | - | 0,0 | 1,0 | ||||||
| 19 | Witek | ![]() | 5226 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 20 | Valdeck1969 | ![]() | 5213 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 21 | ^CuKiErEcZeK | ![]() | 4959 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 22 | **(L)**2 | ![]() | 4965 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 23 | ....L.O.S.T. | ![]() | 4991 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 24 | toyota1996 | ![]() | 4971 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 25 | __Zalamany__ | ![]() | ![]() | 4982 | - | 0,0 | 1,0 | ||||
| 26 | technology91 | ![]() | 4810 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 27 | chudeusz09 | ![]() | 4955 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 28 | alexxandrio | ![]() | 4884 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 29 | Zmak | ![]() | 5061 | - | 0,0 | 1,0 | |||||
| 30 | eric795 | 4305 | - | 0,0 | 1,0 |
pagine: 2
1 | 2 | » | »| |
