Tornei - Vincitori
Classifica del torneo
![]() | **(L)**2 | ![]() | 2712 |
![]() | Ze_Manezinho | 2648 | |
![]() | rd.brian | ![]() | 2245 |
![]() | S(^.^)S. | ![]() | 1993 |
![]() | o_professoor | ![]() | 1833 |
![]() | corinne89 | ![]() | 1824 |
![]() | klincosky | ![]() | 1746 |
![]() | !^P.0.O.L^! | ![]() | 1581 |
![]() | Niunia1717 | ![]() | 1509 |
![]() | !^Strike^! | 1465 |
Pool 9
Ol!mp!ada | 6763 |
TURBO*GARCEA | 6710 |
$_Cabilio_$ | 6457 |
kokolago1 | 6362 |
MoNsTeR!! | 6305 |
master$ | 6295 |
$.Maguire | 6285 |
vinadelmar24 | 6259 |
][Sub^Zero][ | 6255 |
OneManArmy01 | 6252 |
Pool 9 - 112 giocatori online!

Pool 9
Il biliardo online '9' é giocato con 9 palle colorate (da 1 a 9) e la stecca. Ad ogni tiro, il giocatore deve colpire la palla sul tavolo con il numero più basso.
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Stanze pubbliche
Stanze pubbliche
| 1 | Vegas | ![]() | 2 giocatori | ||||
| 2 | Iniciantes | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 3 | Mestres | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 4 | 3Miasto | ![]() | 92 giocatori | ||||
| 5 | Krakow | ![]() | 4 giocatori | ||||
| 6 | Wroclaw | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 7 | Ankara | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 8 | Istanbul | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 9 | London | ![]() | 0 giocatori |
Semi professionale
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 0 giocatori | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 giocatori |
Tornei
sit & go
| titolo | descrizione breve | buyin | turni | posti |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/10+ |
Mole Hole 2K | swiss, gtd: 14,4K | 2K | 4 | 0/8+ |

Super Medal
200